Commercial Cleaning Costs by Metro Area
Typical monthly prices for routine commercial cleaning in every U.S. metro area, based on the local median janitor wage from the U.S. Bureau of Labor Statistics (May 2025).
A 10,000 sq ft office cleaned five nights a week ranges from about $1,600 a month in the Shreveport-Bossier City, LA area to $2,850 in the Seattle-Tacoma-Bellevue, WA area. Labor is most of the cost, so local wages drive most of the difference. How we estimate prices.
| Metro area | Janitor wage | Office, 10,000 sq ft | Medical, 6,000 sq ft |
|---|---|---|---|
| Abilene, TXAbilene, TX | $14.44 | $1,850 to $2,200 | $1,900 to $2,100 |
| Akron, OHAkron, OH | $17.11 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,450 |
| Albany, GAAlbany, GA | $14.43 | $1,850 to $2,200 | $1,900 to $2,050 |
| Albany, ORAlbany, OR | $18.16 | $2,300 to $2,800 | $2,350 to $2,600 |
| Albany-Schenectady-Troy, NYAlbany, NY | $18.18 | $2,300 to $2,800 | $2,400 to $2,600 |
| Albuquerque, NMAlbuquerque, NM | $17.04 | $2,200 to $2,600 | $2,250 to $2,450 |
| Alexandria, LAAlexandria, LA | $13.82 | $1,750 to $2,150 | $1,800 to $2,000 |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJAllentown, PA | $18.12 | $2,300 to $2,800 | $2,350 to $2,600 |
| Altoona, PAAltoona, PA | $15.97 | $2,050 to $2,450 | $2,100 to $2,300 |
| Amarillo, TXAmarillo, TX | $16.48 | $2,100 to $2,550 | $2,150 to $2,350 |
| Ames, IAAmes, IA | $16.97 | $2,150 to $2,600 | $2,200 to $2,450 |
| Amherst Town-Northampton, MAAmherst, MA | $19.52 | $2,500 to $3,000 | $2,550 to $2,800 |
| Anchorage, AKAnchorage, AK | $19.48 | $2,500 to $3,000 | $2,550 to $2,800 |
| Ann Arbor, MIAnn Arbor, MI | $18.31 | $2,350 to $2,800 | $2,400 to $2,650 |
| Appleton, WIAppleton, WI | $17.65 | $2,250 to $2,700 | $2,300 to $2,550 |
| Asheville, NCAsheville, NC | $17.18 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,450 |
| Athens-Clarke County, GAAthens, GA | $15.47 | $2,000 to $2,400 | $2,000 to $2,200 |
| Atlanta-Sandy Springs-Roswell, GAAtlanta, GA | $17.28 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,500 |
| Atlantic City-Hammonton, NJAtlantic City, NJ | $19.00 | $2,450 to $2,900 | $2,500 to $2,750 |
| Auburn-Opelika, ALAuburn, AL | $14.65 | $1,850 to $2,250 | $1,900 to $2,100 |
| Augusta-Richmond County, GA-SCAugusta, GA | $14.72 | $1,900 to $2,250 | $1,900 to $2,100 |
| Austin-Round Rock-San Marcos, TXAustin, TX | $17.75 | $2,250 to $2,750 | $2,300 to $2,550 |
| Bakersfield-Delano, CABakersfield, CA | $20.43 | $2,600 to $3,150 | $2,650 to $2,950 |
| Baltimore-Columbia-Towson, MDBaltimore, MD | $17.53 | $2,250 to $2,700 | $2,300 to $2,500 |
| Bangor, MEBangor, ME | $17.83 | $2,300 to $2,750 | $2,350 to $2,550 |
| Barnstable Town, MABarnstable, MA | $21.55 | $2,750 to $3,300 | $2,800 to $3,100 |
| Baton Rouge, LABaton Rouge, LA | $13.79 | $1,750 to $2,100 | $1,800 to $2,000 |
| Battle Creek, MIBattle Creek, MI | $17.29 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,500 |
| Bay City, MIBay City, MI | $14.50 | $1,850 to $2,250 | $1,900 to $2,100 |
| Beaumont-Port Arthur, TXBeaumont, TX | $15.14 | $1,950 to $2,350 | $2,000 to $2,200 |
| Bellingham, WABellingham, WA | $20.94 | $2,650 to $3,200 | $2,750 to $3,000 |
| Bend, ORBend, OR | $20.70 | $2,650 to $3,200 | $2,700 to $2,950 |
| Billings, MTBillings, MT | $18.05 | $2,300 to $2,800 | $2,350 to $2,600 |
| Binghamton, NYBinghamton, NY | $17.87 | $2,300 to $2,750 | $2,350 to $2,550 |
| Birmingham, ALBirmingham, AL | $16.04 | $2,050 to $2,450 | $2,100 to $2,300 |
| Bismarck, NDBismarck, ND | $18.09 | $2,300 to $2,800 | $2,350 to $2,600 |
| Blacksburg-Christiansburg-Radford, VABlacksburg, VA | $16.60 | $2,100 to $2,550 | $2,150 to $2,400 |
| Bloomington, ILBloomington, IL | $17.62 | $2,250 to $2,700 | $2,300 to $2,550 |
| Bloomington, INBloomington, IN | $19.08 | $2,450 to $2,950 | $2,500 to $2,750 |
| Boise City, IDBoise, ID | $17.38 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,500 |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NHBoston, MA | $22.38 | $2,850 to $3,450 | $2,900 to $3,200 |
| Boulder, COBoulder, CO | $20.41 | $2,600 to $3,150 | $2,650 to $2,950 |
| Bowling Green, KYBowling Green, KY | $16.44 | $2,100 to $2,550 | $2,150 to $2,350 |
| Bozeman, MTBozeman, MT | $19.95 | $2,550 to $3,050 | $2,600 to $2,850 |
| Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WABremerton, WA | $22.10 | $2,800 to $3,400 | $2,900 to $3,200 |
| Bridgeport-Stamford-Danbury, CTBridgeport, CT | $18.57 | $2,350 to $2,850 | $2,450 to $2,650 |
| Brownsville-Harlingen, TXBrownsville, TX | $14.74 | $1,900 to $2,250 | $1,950 to $2,100 |
| Buffalo-Cheektowaga, NYBuffalo, NY | $17.97 | $2,300 to $2,750 | $2,350 to $2,600 |
| Burlington, NCBurlington, NC | $16.95 | $2,150 to $2,600 | $2,200 to $2,450 |
| Burlington-South Burlington, VTBurlington, VT | $19.77 | $2,500 to $3,050 | $2,600 to $2,850 |
| Canton-Massillon, OHCanton, OH | $16.98 | $2,150 to $2,600 | $2,200 to $2,450 |
| Cape Coral-Fort Myers, FLCape Coral, FL | $17.02 | $2,150 to $2,600 | $2,200 to $2,450 |
| Cape Girardeau, MO-ILCape Girardeau, MO | $16.89 | $2,150 to $2,600 | $2,200 to $2,450 |
| Carson City, NVCarson City, NV | $17.77 | $2,250 to $2,750 | $2,300 to $2,550 |
| Casper, WYCasper, WY | $17.28 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,500 |
| Cedar Rapids, IACedar Rapids, IA | $17.12 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,450 |
| Champaign-Urbana, ILChampaign, IL | $18.75 | $2,400 to $2,900 | $2,450 to $2,700 |
| Charleston, WVCharleston, WV | $14.58 | $1,850 to $2,250 | $1,900 to $2,100 |
| Charleston-North Charleston, SCCharleston, SC | $16.94 | $2,150 to $2,600 | $2,200 to $2,450 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SCCharlotte, NC | $17.12 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,450 |
| Charlottesville, VACharlottesville, VA | $17.35 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,500 |
| Chattanooga, TN-GAChattanooga, TN | $15.27 | $1,950 to $2,350 | $2,000 to $2,200 |
| Cheyenne, WYCheyenne, WY | $17.14 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,450 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-INChicago, IL | $18.49 | $2,350 to $2,850 | $2,400 to $2,650 |
| Chico, CAChico, CA | $18.82 | $2,400 to $2,900 | $2,450 to $2,700 |
| Cincinnati, OH-KY-INCincinnati, OH | $17.32 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,500 |
| Clarksville, TN-KYClarksville, TN | $16.82 | $2,150 to $2,600 | $2,200 to $2,400 |
| Cleveland, OHCleveland, OH | $17.42 | $2,200 to $2,700 | $2,300 to $2,500 |
| Cleveland, TNCleveland, TN | $14.16 | $1,800 to $2,200 | $1,850 to $2,050 |
| Coeur d'Alene, IDCoeur d'Alene, ID | $18.34 | $2,350 to $2,800 | $2,400 to $2,650 |
| College Station-Bryan, TXCollege Station, TX | $14.35 | $1,850 to $2,200 | $1,850 to $2,050 |
| Colorado Springs, COColorado Springs, CO | $18.03 | $2,300 to $2,750 | $2,350 to $2,600 |
| Columbia, MOColumbia, MO | $17.07 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,450 |
| Columbia, SCColumbia, SC | $15.47 | $2,000 to $2,400 | $2,000 to $2,200 |
| Columbus, GA-ALColumbus, GA | $14.58 | $1,850 to $2,250 | $1,900 to $2,100 |
| Columbus, INColumbus, IN | $17.00 | $2,150 to $2,600 | $2,200 to $2,450 |
| Columbus, OHColumbus, OH | $17.94 | $2,300 to $2,750 | $2,350 to $2,600 |
| Corpus Christi, TXCorpus Christi, TX | $14.76 | $1,900 to $2,250 | $1,950 to $2,100 |
| Corvallis, ORCorvallis, OR | $17.26 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,500 |
| Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FLCrestview, FL | $16.84 | $2,150 to $2,600 | $2,200 to $2,400 |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TXDallas, TX | $16.76 | $2,150 to $2,600 | $2,200 to $2,400 |
| Dalton, GADalton, GA | $14.67 | $1,850 to $2,250 | $1,900 to $2,100 |
| Daphne-Fairhope-Foley, ALDaphne, AL | $15.39 | $1,950 to $2,350 | $2,000 to $2,200 |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-ILDavenport, IA | $17.09 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,450 |
| Dayton-Kettering-Beavercreek, OHDayton, OH | $17.27 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,500 |
| Decatur, ALDecatur, AL | $14.62 | $1,850 to $2,250 | $1,900 to $2,100 |
| Decatur, ILDecatur, IL | $17.38 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,500 |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FLPalm Coast, FL | $16.63 | $2,100 to $2,550 | $2,150 to $2,400 |
| Denver-Aurora-Centennial, CODenver, CO | $18.67 | $2,400 to $2,850 | $2,450 to $2,700 |
| Des Moines-West Des Moines, IADes Moines, IA | $16.83 | $2,150 to $2,600 | $2,200 to $2,400 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MIDetroit, MI | $17.63 | $2,250 to $2,700 | $2,300 to $2,550 |
| Dothan, ALDothan, AL | $13.60 | $1,750 to $2,100 | $1,800 to $1,950 |
| Dover, DEDover, DE | $16.98 | $2,150 to $2,600 | $2,200 to $2,450 |
| Dubuque, IADubuque, IA | $17.21 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,450 |
| Duluth, MN-WIDuluth, MN | $17.90 | $2,300 to $2,750 | $2,350 to $2,550 |
| Durham-Chapel Hill, NCDurham, NC | $17.59 | $2,250 to $2,700 | $2,300 to $2,550 |
| Eagle Pass, TXEagle Pass, TX | $14.15 | $1,800 to $2,200 | $1,850 to $2,050 |
| Eau Claire, WIEau Claire, WI | $17.90 | $2,300 to $2,750 | $2,350 to $2,550 |
| El Centro, CAEl Centro, CA | $19.45 | $2,500 to $3,000 | $2,550 to $2,800 |
| El Paso, TXEl Paso, TX | $14.72 | $1,900 to $2,250 | $1,900 to $2,100 |
| Elizabethtown, KYElizabethtown, KY | $16.61 | $2,100 to $2,550 | $2,150 to $2,400 |
| Elkhart-Goshen, INElkhart, IN | $17.83 | $2,300 to $2,750 | $2,350 to $2,550 |
| Elmira, NYElmira, NY | $17.29 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,500 |
| Enid, OKEnid, OK | $13.91 | $1,800 to $2,150 | $1,800 to $2,000 |
| Erie, PAErie, PA | $16.27 | $2,100 to $2,500 | $2,150 to $2,350 |
| Eugene-Springfield, OREugene, OR | $17.96 | $2,300 to $2,750 | $2,350 to $2,600 |
| Evansville, INEvansville, IN | $17.27 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,500 |
| Fairbanks-College, AKFairbanks, AK | $20.87 | $2,650 to $3,200 | $2,750 to $3,000 |
| Fargo, ND-MNFargo, ND | $17.88 | $2,300 to $2,750 | $2,350 to $2,550 |
| Farmington, NMFarmington, NM | $17.67 | $2,250 to $2,700 | $2,300 to $2,550 |
| Fayetteville, NCFayetteville, NC | $16.46 | $2,100 to $2,550 | $2,150 to $2,350 |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, ARFayetteville, AR | $14.98 | $1,900 to $2,300 | $1,950 to $2,150 |
| Flagstaff, AZFlagstaff, AZ | $18.23 | $2,350 to $2,800 | $2,400 to $2,600 |
| Flint, MIFlint, MI | $16.87 | $2,150 to $2,600 | $2,200 to $2,400 |
| Florence, SCFlorence, SC | $14.18 | $1,800 to $2,200 | $1,850 to $2,050 |
| Florence-Muscle Shoals, ALFlorence, AL | $14.20 | $1,800 to $2,200 | $1,850 to $2,050 |
| Fond du Lac, WIFond du Lac, WI | $18.08 | $2,300 to $2,800 | $2,350 to $2,600 |
| Fort Collins-Loveland, COFort Collins, CO | $18.22 | $2,350 to $2,800 | $2,400 to $2,600 |
| Fort Smith, AR-OKFort Smith, AR | $15.00 | $1,900 to $2,300 | $1,950 to $2,150 |
| Fort Wayne, INFort Wayne, IN | $17.55 | $2,250 to $2,700 | $2,300 to $2,500 |
| Fresno, CAFresno, CA | $18.26 | $2,350 to $2,800 | $2,400 to $2,600 |
| Gadsden, ALGadsden, AL | $13.81 | $1,750 to $2,150 | $1,800 to $2,000 |
| Gainesville, FLGainesville, FL | $17.07 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,450 |
| Gainesville, GAGainesville, GA | $16.03 | $2,050 to $2,450 | $2,100 to $2,300 |
| Goldsboro, NCGoldsboro, NC | $16.27 | $2,100 to $2,500 | $2,150 to $2,350 |
| Grand Forks, ND-MNGrand Forks, ND | $17.80 | $2,250 to $2,750 | $2,350 to $2,550 |
| Grand Island, NEGrand Island, NE | $17.95 | $2,300 to $2,750 | $2,350 to $2,600 |
| Grand Junction, COGrand Junction, CO | $18.36 | $2,350 to $2,850 | $2,400 to $2,650 |
| Grand Rapids-Wyoming-Kentwood, MIGrand Rapids, MI | $17.26 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,500 |
| Grants Pass, ORGrants Pass, OR | $20.23 | $2,600 to $3,100 | $2,650 to $2,900 |
| Great Falls, MTGreat Falls, MT | $17.27 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,500 |
| Greeley, COGreeley, CO | $18.52 | $2,350 to $2,850 | $2,400 to $2,650 |
| Green Bay, WIGreen Bay, WI | $17.18 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,450 |
| Greensboro-High Point, NCGreensboro, NC | $16.60 | $2,100 to $2,550 | $2,150 to $2,400 |
| Greenville, NCGreenville, NC | $16.68 | $2,150 to $2,550 | $2,200 to $2,400 |
| Greenville-Anderson-Greer, SCGreenville, SC | $14.99 | $1,900 to $2,300 | $1,950 to $2,150 |
| Gulfport-Biloxi, MSGulfport, MS | $14.28 | $1,800 to $2,200 | $1,850 to $2,050 |
| Hagerstown-Martinsburg, MD-WVHagerstown, MD | $17.50 | $2,250 to $2,700 | $2,300 to $2,500 |
| Hanford-Corcoran, CAHanford, CA | $20.95 | $2,700 to $3,200 | $2,750 to $3,000 |
| Harrisburg-Carlisle, PAHarrisburg, PA | $17.65 | $2,250 to $2,700 | $2,300 to $2,550 |
| Harrisonburg, VAHarrisonburg, VA | $16.43 | $2,100 to $2,550 | $2,150 to $2,350 |
| Hartford-West Hartford-East Hartford, CTHartford, CT | $17.98 | $2,300 to $2,750 | $2,350 to $2,600 |
| Hattiesburg, MSHattiesburg, MS | $13.17 | $1,700 to $2,050 | $1,700 to $1,900 |
| Helena, MTHelena, MT | $17.79 | $2,250 to $2,750 | $2,300 to $2,550 |
| Hickory-Lenoir-Morganton, NCHickory, NC | $16.04 | $2,050 to $2,450 | $2,100 to $2,300 |
| Hilton Head Island-Bluffton-Port Royal, SCHilton Head Island, SC | $16.53 | $2,100 to $2,550 | $2,150 to $2,400 |
| Hinesville, GAHinesville, GA | $16.05 | $2,050 to $2,450 | $2,100 to $2,300 |
| Hot Springs, ARHot Springs, AR | $13.23 | $1,700 to $2,050 | $1,750 to $1,900 |
| Houma-Bayou Cane-Thibodaux, LAHouma, LA | $13.85 | $1,750 to $2,150 | $1,800 to $2,000 |
| Houston-Pasadena-The Woodlands, TXHouston, TX | $14.74 | $1,900 to $2,250 | $1,950 to $2,100 |
| Huntington-Ashland, WV-KY-OHHuntington, WV | $14.49 | $1,850 to $2,250 | $1,900 to $2,100 |
| Huntsville, ALHuntsville, AL | $16.16 | $2,050 to $2,500 | $2,100 to $2,300 |
| Idaho Falls, IDIdaho Falls, ID | $16.95 | $2,150 to $2,600 | $2,200 to $2,450 |
| Indianapolis-Carmel-Greenwood, INIndianapolis, IN | $17.72 | $2,250 to $2,750 | $2,300 to $2,550 |
| Iowa City, IAIowa City, IA | $18.11 | $2,300 to $2,800 | $2,350 to $2,600 |
| Ithaca, NYIthaca, NY | $18.30 | $2,350 to $2,800 | $2,400 to $2,650 |
| Jackson, MIJackson, MI | $16.81 | $2,150 to $2,600 | $2,200 to $2,400 |
| Jackson, MSJackson, MS | $13.86 | $1,750 to $2,150 | $1,800 to $2,000 |
| Jackson, TNJackson, TN | $16.30 | $2,100 to $2,500 | $2,150 to $2,350 |
| Jacksonville, FLJacksonville, FL | $17.04 | $2,200 to $2,600 | $2,250 to $2,450 |
| Jacksonville, NCJacksonville, NC | $16.02 | $2,050 to $2,450 | $2,100 to $2,300 |
| Janesville-Beloit, WIJanesville, WI | $17.58 | $2,250 to $2,700 | $2,300 to $2,550 |
| Jefferson City, MOJefferson City, MO | $16.61 | $2,100 to $2,550 | $2,150 to $2,400 |
| Johnson City, TNJohnson City, TN | $14.62 | $1,850 to $2,250 | $1,900 to $2,100 |
| Jonesboro, ARJonesboro, AR | $13.41 | $1,700 to $2,050 | $1,750 to $1,950 |
| Joplin, MO-KSJoplin, MO | $16.64 | $2,100 to $2,550 | $2,150 to $2,400 |
| Kalamazoo-Portage, MIKalamazoo, MI | $17.13 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,450 |
| Kansas City, MO-KSKansas City, MO | $17.48 | $2,250 to $2,700 | $2,300 to $2,500 |
| Kennewick-Richland, WAKennewick, WA | $21.48 | $2,750 to $3,300 | $2,800 to $3,100 |
| Kenosha, WIKenosha, WI | $18.03 | $2,300 to $2,750 | $2,350 to $2,600 |
| Killeen-Temple, TXKilleen, TX | $15.97 | $2,050 to $2,450 | $2,100 to $2,300 |
| Kingsport-Bristol, TN-VAKingsport, TN | $14.94 | $1,900 to $2,300 | $1,950 to $2,150 |
| Kiryas Joel-Poughkeepsie-Newburgh, NYKiryas Joel, NY | $18.14 | $2,300 to $2,800 | $2,350 to $2,600 |
| Knoxville, TNKnoxville, TN | $15.00 | $1,900 to $2,300 | $1,950 to $2,150 |
| Kokomo, INKokomo, IN | $17.50 | $2,250 to $2,700 | $2,300 to $2,500 |
| La Crosse-Onalaska, WI-MNLa Crosse, WI | $17.37 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,500 |
| Lafayette, LALafayette, LA | $13.69 | $1,750 to $2,100 | $1,800 to $1,950 |
| Lafayette-West Lafayette, INLafayette, IN | $18.49 | $2,350 to $2,850 | $2,400 to $2,650 |
| Lake Charles, LALake Charles, LA | $13.74 | $1,750 to $2,100 | $1,800 to $1,950 |
| Lake Havasu City-Kingman, AZLake Havasu City, AZ | $16.57 | $2,100 to $2,550 | $2,150 to $2,400 |
| Lakeland-Winter Haven, FLLakeland, FL | $15.63 | $2,000 to $2,400 | $2,050 to $2,250 |
| Lancaster, PALancaster, PA | $17.16 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,450 |
| Lansing-East Lansing, MILansing, MI | $17.18 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,450 |
| Laredo, TXLaredo, TX | $13.70 | $1,750 to $2,100 | $1,800 to $1,950 |
| Las Cruces, NMLas Cruces, NM | $17.02 | $2,150 to $2,600 | $2,200 to $2,450 |
| Las Vegas-Henderson-North Las Vegas, NVLas Vegas, NV | $18.90 | $2,400 to $2,900 | $2,450 to $2,700 |
| Lawrence, KSLawrence, KS | $16.47 | $2,100 to $2,550 | $2,150 to $2,350 |
| Lawton, OKLawton, OK | $14.56 | $1,850 to $2,250 | $1,900 to $2,100 |
| Lebanon, PALebanon, PA | $18.00 | $2,300 to $2,750 | $2,350 to $2,600 |
| Lewiston, ID-WALewiston, ID | $17.89 | $2,300 to $2,750 | $2,350 to $2,550 |
| Lewiston-Auburn, MELewiston, ME | $18.39 | $2,350 to $2,850 | $2,400 to $2,650 |
| Lexington-Fayette, KYLexington, KY | $17.05 | $2,200 to $2,600 | $2,250 to $2,450 |
| Lima, OHLima, OH | $17.02 | $2,150 to $2,600 | $2,200 to $2,450 |
| Lincoln, NELincoln, NE | $17.66 | $2,250 to $2,700 | $2,300 to $2,550 |
| Little Rock-North Little Rock-Conway, ARLittle Rock, AR | $14.26 | $1,800 to $2,200 | $1,850 to $2,050 |
| Logan, UT-IDLogan, UT | $14.96 | $1,900 to $2,300 | $1,950 to $2,150 |
| Longview, TXLongview, TX | $14.65 | $1,850 to $2,250 | $1,900 to $2,100 |
| Longview-Kelso, WALongview, WA | $22.40 | $2,850 to $3,450 | $2,950 to $3,200 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CALos Angeles, CA | $18.62 | $2,400 to $2,850 | $2,450 to $2,700 |
| Louisville/Jefferson County, KY-INLouisville, KY | $16.83 | $2,150 to $2,600 | $2,200 to $2,400 |
| Lubbock, TXLubbock, TX | $14.50 | $1,850 to $2,250 | $1,900 to $2,100 |
| Lynchburg, VALynchburg, VA | $15.15 | $1,950 to $2,350 | $2,000 to $2,200 |
| Macon-Bibb County, GAMacon, GA | $14.60 | $1,850 to $2,250 | $1,900 to $2,100 |
| Madison, WIMadison, WI | $19.08 | $2,450 to $2,950 | $2,500 to $2,750 |
| Manchester-Nashua, NHManchester, NH | $18.20 | $2,300 to $2,800 | $2,400 to $2,600 |
| Manhattan, KSManhattan, KS | $14.53 | $1,850 to $2,250 | $1,900 to $2,100 |
| Mankato, MNMankato, MN | $17.97 | $2,300 to $2,750 | $2,350 to $2,600 |
| Mansfield, OHMansfield, OH | $16.88 | $2,150 to $2,600 | $2,200 to $2,450 |
| McAllen-Edinburg-Mission, TXMcAllen, TX | $15.05 | $1,900 to $2,300 | $1,950 to $2,150 |
| Medford, ORMedford, OR | $18.80 | $2,400 to $2,900 | $2,450 to $2,700 |
| Memphis, TN-MS-ARMemphis, TN | $15.66 | $2,000 to $2,400 | $2,050 to $2,250 |
| Merced, CAMerced, CA | $22.08 | $2,800 to $3,400 | $2,900 to $3,150 |
| Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach, FLMiami, FL | $16.43 | $2,100 to $2,550 | $2,150 to $2,350 |
| Michigan City-La Porte, INMichigan City, IN | $16.77 | $2,150 to $2,600 | $2,200 to $2,400 |
| Midland, MIMidland, MI | $17.15 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,450 |
| Midland, TXMidland, TX | $16.83 | $2,150 to $2,600 | $2,200 to $2,400 |
| Milwaukee-Waukesha, WIMilwaukee, WI | $17.61 | $2,250 to $2,700 | $2,300 to $2,550 |
| Minneapolis-St. Paul-Bloomington, MN-WIMinneapolis, MN | $19.62 | $2,500 to $3,000 | $2,550 to $2,800 |
| Minot, NDMinot, ND | $18.15 | $2,300 to $2,800 | $2,350 to $2,600 |
| Missoula, MTMissoula, MT | $18.14 | $2,300 to $2,800 | $2,350 to $2,600 |
| Mobile, ALMobile, AL | $14.63 | $1,850 to $2,250 | $1,900 to $2,100 |
| Modesto, CAModesto, CA | $19.82 | $2,550 to $3,050 | $2,600 to $2,850 |
| Monroe, LAMonroe, LA | $13.52 | $1,750 to $2,100 | $1,750 to $1,950 |
| Montgomery, ALMontgomery, AL | $14.64 | $1,850 to $2,250 | $1,900 to $2,100 |
| Morgantown, WVMorgantown, WV | $14.51 | $1,850 to $2,250 | $1,900 to $2,100 |
| Morristown, TNMorristown, TN | $15.78 | $2,000 to $2,450 | $2,050 to $2,250 |
| Mount Vernon-Anacortes, WAMount Vernon, WA | $21.57 | $2,750 to $3,300 | $2,800 to $3,100 |
| Muncie, INMuncie, IN | $18.22 | $2,350 to $2,800 | $2,400 to $2,600 |
| Muskegon-Norton Shores, MIMuskegon, MI | $16.59 | $2,100 to $2,550 | $2,150 to $2,400 |
| Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SCMyrtle Beach, SC | $14.54 | $1,850 to $2,250 | $1,900 to $2,100 |
| Napa, CANapa, CA | $21.51 | $2,750 to $3,300 | $2,800 to $3,100 |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TNNashville, TN | $17.37 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,500 |
| New Haven, CTNew Haven, CT | $18.21 | $2,350 to $2,800 | $2,400 to $2,600 |
| New Orleans-Metairie, LANew Orleans, LA | $14.44 | $1,850 to $2,200 | $1,900 to $2,100 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJNew York, NY | $20.60 | $2,650 to $3,150 | $2,700 to $2,950 |
| North Port-Bradenton-Sarasota, FLNorth Port, FL | $17.08 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,450 |
| Norwich-New London-Willimantic, CTNorwich, CT | $17.05 | $2,200 to $2,600 | $2,250 to $2,450 |
| Ocala, FLOcala, FL | $15.93 | $2,050 to $2,450 | $2,100 to $2,300 |
| Odessa, TXOdessa, TX | $17.94 | $2,300 to $2,750 | $2,350 to $2,600 |
| Ogden, UTOgden, UT | $14.84 | $1,900 to $2,300 | $1,950 to $2,150 |
| Oklahoma City, OKOklahoma City, OK | $15.36 | $1,950 to $2,350 | $2,000 to $2,200 |
| Olympia-Lacey-Tumwater, WALacey, WA | $21.20 | $2,700 to $3,250 | $2,750 to $3,050 |
| Omaha, NE-IAOmaha, NE | $17.12 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,450 |
| Orlando-Kissimmee-Sanford, FLOrlando, FL | $16.63 | $2,100 to $2,550 | $2,150 to $2,400 |
| Oshkosh-Neenah, WIOshkosh, WI | $17.38 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,500 |
| Owensboro, KYOwensboro, KY | $14.10 | $1,800 to $2,150 | $1,850 to $2,050 |
| Oxnard-Thousand Oaks-Ventura, CAOxnard, CA | $19.99 | $2,550 to $3,100 | $2,600 to $2,850 |
| Paducah, KY-ILPaducah, KY | $16.08 | $2,050 to $2,450 | $2,100 to $2,300 |
| Palm Bay-Melbourne-Titusville, FLPalm Bay, FL | $15.78 | $2,000 to $2,450 | $2,050 to $2,250 |
| Panama City-Panama City Beach, FLPanama City, FL | $16.38 | $2,100 to $2,500 | $2,150 to $2,350 |
| Parkersburg-Vienna, WVParkersburg, WV | $14.74 | $1,900 to $2,250 | $1,950 to $2,100 |
| Pensacola-Ferry Pass-Brent, FLPensacola, FL | $15.39 | $1,950 to $2,350 | $2,000 to $2,200 |
| Peoria, ILPeoria, IL | $17.24 | $2,200 to $2,650 | $2,250 to $2,500 |
| Philadelphia-Camden-Wilmington, PA-NJ-DE-MDPhiladelphia, PA | $17.75 | $2,250 to $2,750 | $2,300 to $2,550 |
| Phoenix-Mesa-Chandler, AZPhoenix, AZ | $17.44 | $2,250 to $2,700 | $2,300 to $2,500 |
| Pittsburgh, PAPittsburgh, PA | $17.55 | $2,250 to $2,700 | $2,300 to $2,500 |
| Pittsfield, MAPittsfield, MA | $19.15 | $2,450 to $2,950 | $2,500 to $2,750 |
| Pocatello, IDPocatello, ID | $16.50 | $2,100 to $2,550 | $2,150 to $2,350 |
| Port St. Lucie, FLPort St. Lucie, FL | $16.61 | $2,100 to $2,550 | $2,150 to $2,400 |
| Portland-South Portland, MEPortland, ME | $19.45 | $2,500 to $3,000 | $2,550 to $2,800 |
